| 1 | Unmanaged Industrial Ethernet Switch SCALANCE | Siemens | XB004-1LD |
| 2 | SIMATIC S7-1200 controllers , Firmware, SIMATIC | Siemens | S7-1200 |
| 3 | SIMATIC HMI Basic Panels | Siemens | KTP400 basic |
| 4 | SIMATIC S7-1500, CPU | SIEMENS | SIMATIC S7-1500 |
| 5 | Miniature circuit breaker | SIEMENS | 5SL6210-7 |
| Domestic alternative models;5SL6210-7CC | |||
| 6 | SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply | SIEMENS | 6EP1334-2BA20 |
| 7 | Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals | Schneider Electric | GV2ME08 |
| 8 | TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 24 V DC coil | Schneider Electric | LP4K0910BW3 |
| 9 | Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP Ethernet CAN master | Schneider Electric | TM241CEC24T |
| 10 | Analogue output cartridge, Modicon M241, 2 analog outputs | Schneider Electric | TMC4AQ2 |
| 11 | Regulated Switch Power Supply, 1 or 2-phase, 100..500V, 24V, 10 A | Schneider Electric | ABL8RPS24100 |
| 12 | ConneXium Managed Switch - 3 ports for copper + 1 port for fiber optic single-mode | Schneider Electric | TCSESM043F1CS0 |
| 13 | Module XPSAXE - stop and switch monitoring - 24 V DC | Schneider Electric | XPSAXE5120P |
| 14 | HMIGTO2310 - Advanced touchscreen panel 320 x 240 pixels QVGA | Schneider Electric | HMIGTO2310 |
| - 5.7" TFT - 96 MB. Magelis GTO advanced touchscreen panel. | |||
| 15 | Module network TM4 4 Ethernet switchs | Schneider Electric | TM4ES4 |
| 16 | Analogue input cartridge, Modicon M241, 2 temperature inputs | Schneider Electric | TMC4TI2 |
| 17 | Discrete input module, Modicon TM3, 8 inputs (screw) 24 VDC | Schneider Electric | TM3DI8 |
| 18 | Touch panel screen, Harmony STO & STU, 4.3" wide Ethernet | Schneider Electric | HMISTO735 |



